(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:6月12日大宗交易一览
交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2023-06-12 | 000001 | 平安银行 | 11.79 | -0.76 | 10.81 | 756.70 | 70.00 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 上海证券有限责任公司北京和平里北街证券营业部 |
2023-06-12 | 000025 | 特力A | 17.89 | 1.02 | 16.47 | 329.40 | 20.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳科发路证券营业部 |
2023-06-12 | 000025 | 特力A | 17.89 | 1.02 | 16.47 | 411.75 | 25.00 | 湘财证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳科发路证券营业部 |
2023-06-12 | 000025 | 特力A | 17.89 | 1.02 | 16.47 | 494.10 | 30.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳科发路证券营业部 |
2023-06-12 | 000048 | 京基智农 | 19.53 | -1.31 | 19.50 | 585.00 | 30.00 | 财通证券股份有限公司衢州开化开元路证券营业部 | 江海证券有限公司重庆分公司 |
2023-06-12 | 000048 | 京基智农 | 19.53 | -1.31 | 18.94 | 568.20 | 30.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2023-06-12 | 000158 | 常山北明 | 8.91 | 10.00 | 8.82 | 2413.24 | 273.61 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | 海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 |
2023-06-12 | 000301 | 东方盛虹 | 11.33 | 1.34 | 11.33 | 3093.09 | 273.00 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-06-12 | 000333 | 美的集团 | 57.35 | 2.21 | 57.35 | 14911.00 | 260.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-06-12 | 000333 | 美的集团 | 57.35 | 2.21 | 50.50 | 4620.75 | 91.50 | 安信证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司佛山顺德大良证券营业部 |
2023-06-12 | 002138 | 顺络电子 | 23.85 | 3.79 | 23.85 | 4770.00 | 200.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司江门迎宾大道西证券营业部 |
2023-06-12 | 002138 | 顺络电子 | 23.85 | 3.79 | 23.85 | 7155.00 | 300.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2023-06-12 | 002212 | 天融信 | 10.40 | -1.52 | 10.15 | 261.26 | 25.74 | 招商证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司济南二环东路证券营业部 |
2023-06-12 | 002221 | 东华能源 | 8.51 | 3.15 | 8.51 | 451.03 | 53.00 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-06-12 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 10.21 | 1.49 | 11.07 | 254.61 | 23.00 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司晋江泉安路证券营业部 |
2023-06-12 | 002261 | 拓维信息 | 19.39 | 9.98 | 15.87 | 200.12 | 12.61 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 世纪证券有限责任公司湖南分公司 |
2023-06-12 | 002261 | 拓维信息 | 19.39 | 9.98 | 15.87 | 206.31 | 13.00 | 机构专用 | 世纪证券有限责任公司湖南分公司 |
2023-06-12 | 002261 | 拓维信息 | 19.39 | 9.98 | 15.87 | 634.80 | 40.00 | 机构专用 | 世纪证券有限责任公司湖南分公司 |
2023-06-12 | 002276 | 万马股份 | 12.49 | 4.26 | 12.11 | 4844.00 | 400.00 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 | 中信证券股份有限公司临安万马路证券营业部 |
2023-06-12 | 002299 | 圣农发展 | 19.29 | 0.68 | 18.90 | 1682.10 | 89.00 | 东兴证券股份有限公司邵武五一九路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司光泽杭中路证券营业部 |
2023-06-12 | 002415 | 海康威视 | 31.75 | -1.89 | 31.75 | 3492.50 | 110.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2023-06-12 | 002415 | 海康威视 | 31.75 | -1.89 | 31.75 | 3175.00 | 100.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-06-12 | 002545 | 东方铁塔 | 7.23 | 0.42 | 7.90 | 316.00 | 40.00 | 长江证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部 | 华安证券股份有限公司上海鲁班路证券营业部 |
2023-06-12 | 002589 | 瑞康医药 | 3.45 | -0.29 | 3.40 | 408.00 | 120.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 |
2023-06-12 | 002595 | 豪迈科技 | 34.38 | 2.57 | 34.38 | 1134.54 | 33.00 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-06-12 | 002653 | 海思科 | 24.55 | 3.06 | 21.67 | 1516.90 | 70.00 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 南京证券股份有限公司扬中江洲南路证券营业部 |
2023-06-12 | 002653 | 海思科 | 24.55 | 3.06 | 21.67 | 200.01 | 9.23 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 南京证券股份有限公司扬中江洲南路证券营业部 |
2023-06-12 | 002653 | 海思科 | 24.55 | 3.06 | 21.67 | 201.53 | 9.30 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 南京证券股份有限公司扬中江洲南路证券营业部 |
2023-06-12 | 002653 | 海思科 | 24.55 | 3.06 | 21.67 | 650.10 | 30.00 | 广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 | 南京证券股份有限公司扬中江洲南路证券营业部 |
2023-06-12 | 002706 | 良信股份 | 10.39 | 0.58 | 10.23 | 1739.10 | 170.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-06-12 | 002738 | 中矿资源 | 56.29 | -2.53 | 51.98 | 605.15 | 11.64 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
2023-06-12 | 002739 | 万达电影 | 12.35 | -1.12 | 11.49 | 402.16 | 35.00 | 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
2023-06-12 | 002739 | 万达电影 | 12.35 | -1.12 | 11.49 | 574.50 | 50.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
2023-06-12 | 002739 | 万达电影 | 12.35 | -1.12 | 11.49 | 919.20 | 80.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
2023-06-12 | 002739 | 万达电影 | 12.35 | -1.12 | 11.49 | 229.80 | 20.00 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
2023-06-12 | 002739 | 万达电影 | 12.35 | -1.12 | 11.49 | 229.80 | 20.00 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
2023-06-12 | 002739 | 万达电影 | 12.35 | -1.12 | 11.49 | 224.06 | 19.50 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
2023-06-12 | 002761 | 浙江建投 | 15.71 | -1.69 | 15.32 | 4153.41 | 271.11 | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-06-12 | 002849 | 威星智能 | 17.67 | 4.31 | 16.78 | 2349.20 | 140.00 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 |
2023-06-12 | 002852 | 道道全 | 14.38 | 1.05 | 13.06 | 522.40 | 40.00 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 招商证券股份有限公司岳阳大道西证券营业部 |
2023-06-12 | 002852 | 道道全 | 14.38 | 1.05 | 13.06 | 261.20 | 20.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 招商证券股份有限公司岳阳大道西证券营业部 |
2023-06-12 | 002852 | 道道全 | 14.38 | 1.05 | 13.06 | 391.80 | 30.00 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 招商证券股份有限公司岳阳大道西证券营业部 |
2023-06-12 | 002852 | 道道全 | 14.38 | 1.05 | 13.06 | 391.80 | 30.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司岳阳大道西证券营业部 |
2023-06-12 | 002852 | 道道全 | 14.38 | 1.05 | 13.06 | 522.40 | 40.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 招商证券股份有限公司岳阳大道西证券营业部 |
2023-06-12 | 002852 | 道道全 | 14.38 | 1.05 | 13.06 | 522.40 | 40.00 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 招商证券股份有限公司岳阳大道西证券营业部 |
2023-06-12 | 002928 | 华夏航空 | 8.61 | 3.24 | 8.65 | 311.40 | 36.00 | 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 平安证券股份有限公司山东分公司 |
2023-06-12 | 300284 | 苏交科 | 6.14 | -1.60 | 5.80 | 244.18 | 42.10 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 南京证券股份有限公司扬中江洲南路证券营业部 |
2023-06-12 | 300498 | 温氏股份 | 16.88 | 0.66 | 14.76 | 1733.56 | 117.45 | 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 |
2023-06-12 | 300498 | 温氏股份 | 16.88 | 0.66 | 13.42 | 268.40 | 20.00 | 广发证券股份有限公司云浮新兴新洲大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2023-06-12 | 300498 | 温氏股份 | 16.88 | 0.66 | 13.42 | 200.49 | 14.94 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 |
2023-06-12 | 300602 | 飞荣达 | 15.35 | 2.68 | 13.75 | 13494.26 | 981.40 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2023-06-12 | 300618 | 寒锐钴业 | 32.48 | -0.55 | 32.48 | 2111.20 | 65.00 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-06-12 | 300663 | 科蓝软件 | 14.53 | -0.62 | 14.23 | 332.98 | 23.40 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2023-06-12 | 300761 | 立华股份 | 19.07 | -0.63 | 16.40 | 1416.96 | 86.40 | 海通证券股份有限公司阜阳清河东路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 |
2023-06-12 | 300761 | 立华股份 | 19.07 | -0.63 | 16.40 | 1136.52 | 69.30 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 |
2023-06-12 | 300761 | 立华股份 | 19.07 | -0.63 | 16.40 | 1357.92 | 82.80 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 |
2023-06-12 | 300783 | 三只松鼠 | 21.77 | 1.16 | 19.15 | 306.40 | 16.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-06-12 | 300783 | 三只松鼠 | 21.77 | 1.16 | 19.15 | 200.12 | 10.45 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-06-12 | 300830 | 金现代 | 10.82 | 9.18 | 9.74 | 1948.00 | 200.00 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 |
2023-06-12 | 300929 | 华骐环保 | 11.34 | -0.18 | 11.11 | 356.96 | 32.13 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 财信证券股份有限公司永州湘永路证券营业部 |
2023-06-12 | 300963 | 中洲特材 | 19.75 | 1.86 | 15.51 | 310.20 | 20.00 | 海通证券股份有限公司上海崮山路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 |
2023-06-12 | 301133 | 金钟股份 | 27.79 | 19.99 | 27.51 | 687.75 | 25.00 | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京德胜门外大街证券营业部 |
2023-06-12 | 301221 | 光庭信息 | 57.49 | 6.33 | 57.03 | 510.42 | 8.95 | 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 |
2023-06-12 | 301236 | 软通动力 | 44.85 | -0.18 | 40.37 | 605.55 | 15.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
2023-06-12 | 301248 | 杰创智能 | 24.27 | -2.49 | 19.91 | 278.74 | 14.00 | 国泰君安证券股份有限公司广州珠江新城营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 |
2023-06-12 | 301257 | 普蕊斯 | 62.52 | 1.58 | 60.96 | 1463.04 | 24.00 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 |
2023-06-12 | 301273 | 瑞晨环保 | 31.46 | 2.91 | 31.18 | 577.45 | 18.52 | 财通证券股份有限公司南京中山路证券营业部 | 长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 |
2023-06-12 | 600016 | 民生银行 | 3.96 | -1.25 | 3.96 | 696.96 | 176.00 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-06-12 | 600096 | 云天化 | 17.11 | 0.59 | 17.11 | 256.65 | 15.00 | 广发证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 |
2023-06-12 | 600378 | 昊华科技 | 33.90 | -1.74 | 33.90 | 6473.78 | 190.97 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 |
2023-06-12 | 600436 | 片仔癀 | 290.60 | 1.91 | 290.60 | 525.99 | 1.81 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-06-12 | 600436 | 片仔癀 | 290.60 | 1.91 | 290.60 | 1342.57 | 4.62 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司东莞东城中路证券营业部 |
2023-06-12 | 600436 | 片仔癀 | 290.60 | 1.91 | 290.60 | 1319.32 | 4.54 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
2023-06-12 | 600462 | ST九有 | 2.05 | 1.99 | 1.99 | 95.52 | 48.00 | 东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业部 | 平安证券股份有限公司河北分公司 |
2023-06-12 | 600732 | 爱旭股份 | 38.48 | 1.58 | 34.85 | 313.65 | 9.00 | 广发证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
2023-06-12 | 600732 | 爱旭股份 | 38.48 | 1.58 | 38.48 | 200.87 | 5.22 | 申港证券股份有限公司福建分公司 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 |
2023-06-12 | 600732 | 爱旭股份 | 38.48 | 1.58 | 34.85 | 697.00 | 20.00 | 光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
2023-06-12 | 600732 | 爱旭股份 | 38.48 | 1.58 | 34.85 | 1394.00 | 40.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
2023-06-12 | 600732 | 爱旭股份 | 38.48 | 1.58 | 34.85 | 200.04 | 5.74 | 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
2023-06-12 | 600732 | 爱旭股份 | 38.48 | 1.58 | 38.48 | 200.87 | 5.22 | 申港证券股份有限公司福建分公司 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
2023-06-12 | 600732 | 爱旭股份 | 38.48 | 1.58 | 34.85 | 202.13 | 5.80 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
2023-06-12 | 600900 | 长江电力 | 22.38 | -2.10 | 22.38 | 10966.20 | 490.00 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 海通证券股份有限公司国际部 |
2023-06-12 | 600963 | 岳阳林纸 | 7.16 | 0.14 | 7.05 | 3673.05 | 521.00 | 长城证券股份有限公司杭州民心路证券营业部 | 长城证券股份有限公司杭州民心路证券营业部 |
2023-06-12 | 600963 | 岳阳林纸 | 7.16 | 0.14 | 7.05 | 2488.65 | 353.00 | 长城证券股份有限公司杭州民心路证券营业部 | 长城证券股份有限公司杭州民心路证券营业部 |
2023-06-12 | 601066 | 中信建投 | 23.84 | -0.79 | 22.64 | 407.52 | 18.00 | 国信证券股份有限公司上海东长治路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
2023-06-12 | 601236 | 红塔证券 | 7.73 | -0.26 | 7.01 | 203.29 | 29.00 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
2023-06-12 | 601236 | 红塔证券 | 7.73 | -0.26 | 7.01 | 210.30 | 30.00 | 华泰证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
2023-06-12 | 601236 | 红塔证券 | 7.73 | -0.26 | 7.01 | 250.33 | 35.71 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
2023-06-12 | 601236 | 红塔证券 | 7.73 | -0.26 | 7.01 | 406.58 | 58.00 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
2023-06-12 | 601236 | 红塔证券 | 7.73 | -0.26 | 7.01 | 200.49 | 28.60 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
2023-06-12 | 601916 | 浙商银行 | 2.74 | -4.86 | 2.59 | 777.00 | 300.00 | 中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 |
2023-06-12 | 603083 | 剑桥科技 | 71.64 | 10.00 | 58.62 | 351.72 | 6.00 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
2023-06-12 | 603127 | 昭衍新药 | 45.20 | -0.22 | 43.17 | 1510.95 | 35.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
2023-06-12 | 603127 | 昭衍新药 | 45.20 | -0.22 | 45.20 | 401.38 | 8.88 | 第一创业证券股份有限公司深圳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
2023-06-12 | 603127 | 昭衍新药 | 45.20 | -0.22 | 43.17 | 202.90 | 4.70 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
2023-06-12 | 603213 | 镇洋发展 | 12.39 | 1.23 | 11.14 | 222.80 | 20.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
2023-06-12 | 603213 | 镇洋发展 | 12.39 | 1.23 | 11.08 | 465.36 | 42.00 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
2023-06-12 | 603213 | 镇洋发展 | 12.39 | 1.23 | 11.08 | 451.18 | 40.72 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
2023-06-12 | 603283 | 赛腾股份 | 40.95 | 3.36 | 35.66 | 713.20 | 20.00 | 华泰证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部 |
2023-06-12 | 603283 | 赛腾股份 | 40.95 | 3.36 | 35.66 | 2050.45 | 57.50 | 中国银河证券股份有限公司昆山萧林路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部 |
2023-06-12 | 603283 | 赛腾股份 | 40.95 | 3.36 | 35.66 | 588.39 | 16.50 | 平安证券股份有限公司苏州苏绣路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部 |
2023-06-12 | 603288 | 海天味业 | 49.42 | 1.37 | 49.42 | 599.96 | 12.14 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 |
2023-06-12 | 603288 | 海天味业 | 49.42 | 1.37 | 53.63 | 1299.99 | 24.24 | 广发证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部 | 广发证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部 |
2023-06-12 | 603365 | 水星家纺 | 14.38 | -0.14 | 15.84 | 377.47 | 23.83 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司晋江泉安路证券营业部 |
2023-06-12 | 603379 | 三美股份 | 24.24 | 1.00 | 21.60 | 3067.20 | 142.00 | 浙商证券股份有限公司武义解放南街证券营业部 | 浙商证券股份有限公司武义解放南街证券营业部 |
2023-06-12 | 603392 | 万泰生物 | 69.27 | 4.24 | 69.27 | 4994.37 | 72.10 | 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 机构专用 |
2023-06-12 | 603392 | 万泰生物 | 69.27 | 4.24 | 69.27 | 232.05 | 3.35 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国金证券股份有限公司深圳分公司 |
2023-06-12 | 603392 | 万泰生物 | 69.27 | 4.24 | 69.27 | 3369.29 | 48.64 | 国元证券股份有限公司石家庄平安北大街证券营业部 | 机构专用 |
2023-06-12 | 603711 | 香飘飘 | 21.85 | 5.81 | 19.00 | 380.00 | 20.00 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 |
2023-06-12 | 603711 | 香飘飘 | 21.85 | 5.81 | 19.00 | 1174.20 | 61.80 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 |
2023-06-12 | 603711 | 香飘飘 | 21.85 | 5.81 | 19.00 | 342.00 | 18.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 |
2023-06-12 | 603711 | 香飘飘 | 21.85 | 5.81 | 19.00 | 2470.00 | 130.00 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 |
2023-06-12 | 603711 | 香飘飘 | 21.85 | 5.81 | 19.00 | 437.00 | 23.00 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 |
2023-06-12 | 603711 | 香飘飘 | 21.85 | 5.81 | 19.00 | 247.00 | 13.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 |
2023-06-12 | 603711 | 香飘飘 | 21.85 | 5.81 | 19.00 | 380.00 | 20.00 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 |
2023-06-12 | 603711 | 香飘飘 | 21.85 | 5.81 | 19.00 | 247.00 | 13.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 |
2023-06-12 | 603711 | 香飘飘 | 21.85 | 5.81 | 19.00 | 247.00 | 13.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 |
2023-06-12 | 603719 | 良品铺子 | 28.10 | 0.68 | 25.68 | 513.60 | 20.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 |
2023-06-12 | 603863 | 松炀资源 | 17.29 | 0.12 | 17.27 | 2072.40 | 120.00 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
2023-06-12 | 603955 | 大千生态 | 15.34 | -0.39 | 13.86 | 1879.42 | 135.60 | 光大证券股份有限公司江阴暨阳路证券营业部 | 国联证券股份有限公司宜兴荆邑中路证券营业部 |
2023-06-12 | 603982 | 泉峰汽车 | 14.51 | 4.77 | 13.70 | 676.78 | 49.40 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司四川分公司 |
2023-06-12 | 605189 | 富春染织 | 16.20 | 0.93 | 17.66 | 206.20 | 11.68 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司晋江泉安路证券营业部 |
2023-06-12 | 605368 | 蓝天燃气 | 9.27 | 0.11 | 8.37 | 960.29 | 114.73 | 中信证券(山东)有限责任公司郑州农业东路证券营业部 | 方正证券股份有限公司新昌鼓山西路证券营业部 |
2023-06-12 | 605589 | 圣泉集团 | 19.65 | 2.34 | 17.30 | 4152.00 | 240.00 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2023-06-12 | 688012 | 中微公司 | 151.75 | -0.35 | 151.75 | 353.94 | 2.33 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 |
2023-06-12 | 688012 | 中微公司 | 151.75 | -0.35 | 151.75 | 1214.00 | 8.00 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 |
2023-06-12 | 688012 | 中微公司 | 151.75 | -0.35 | 151.75 | 364.20 | 2.40 | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 |
2023-06-12 | 688012 | 中微公司 | 151.75 | -0.35 | 151.75 | 1176.06 | 7.75 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 |
2023-06-12 | 688032 | 禾迈股份 | 538.00 | 2.11 | 529.93 | 4239.44 | 8.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 东吴证券股份有限公司浙江分公司 |
2023-06-12 | 688052 | 纳芯微 | 167.26 | -3.40 | 165.92 | 829.60 | 5.00 | 华泰证券股份有限公司河南分公司 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道西证券营业部 |
2023-06-12 | 688153 | 唯捷创芯 | 76.16 | 9.39 | 75.63 | 803.72 | 10.63 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司天津市解放南路证券营业部 |
2023-06-12 | 688153 | 唯捷创芯 | 76.16 | 9.39 | 75.63 | 708.88 | 9.37 | 方正证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司天津市解放南路证券营业部 |
2023-06-12 | 688170 | 德龙激光 | 44.15 | -4.21 | 43.05 | 2152.50 | 50.00 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 国金证券股份有限公司武汉积玉桥证券营业部 |
2023-06-12 | 688257 | 新锐股份 | 24.34 | 1.97 | 19.12 | 200.76 | 10.50 | 恒泰证券股份有限公司北京广安门外大街证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2023-06-12 | 688278 | 特宝生物 | 42.09 | 1.13 | 33.30 | 263.07 | 7.90 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-06-12 | 688303 | 大全能源 | 44.18 | -0.79 | 43.87 | 2946.55 | 67.17 | 海通证券股份有限公司国际部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-06-12 | 688305 | 科德数控 | 88.40 | 0.91 | 87.96 | 1759.20 | 20.00 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
2023-06-12 | 688326 | 经纬恒润-W | 147.00 | 13.08 | 144.94 | 899.99 | 6.21 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 |
